私募股权母基金管理人守信红名单评定标准
第一条 私募股权母基金管理人守信红名单评定标准分为两类,政府引导基金与市场化母基金。
第二条 政府引导基金管理人守信红名单评定标准如下:
评价指标 | 评价内容 | |
合规运作
| 机构运作的合法 合规(一票否决) | 公司或公司成员有无重大损害投资者利益的违法违规行为 |
合规管理办法 | 合规管理办法是否符合监管要求、是否完善 | |
合规风控体系架构、 合规风控负责人 | 合规风控部门人员配备是否合理并复合要求,合规风控负责人是否有相关资格、专业背景、从业经历 | |
合规培训安排 | 公司是否定期开展合规培训,开展的频率、内容等 | |
公司治理 | 组织架构 | 机构组织架构的完整性、与自身发展的结合、对应人员安排的合理性等 |
公司规章制度的 完整性 | 机构是否具有完备的各项规章制度以约束成员行为并促进业务增长 | |
人员流动性 | 机构整体的人员流动性是否合理 | |
基金管理 | 在管基金规模 | 目前在管基金的规模是否合理,能够较好契合投资策略需求 |
已实现的投资收益 | 目前在管基金已经实现的投资收益 | |
在��基金的收益 预期 | 已投资尚未退出的基金预期的投资收益情况 | |
未投资金收益预期 | 尚未投资部分资金在未来可能的收益预期 | |
投资限制 | 引导基金在投资领域、地域、出资比例等各方面的限制 | |
投资组合的互补性 | 引导基金所投资基金在风险、收益、行业、专长等方面的互补 | |
风险管理体系 | 机构是否具备完善的风险管理体系及风险应对机制 |
第三条 市场化母基金管理人守信红名单评定标准如下:
评价指标 | 评价内容 | |
合规运作
| 机构运作的合法 合规(一票否决) | 公司或公司成员有无重大损害投资者利益的违法违规行为 |
合规管理办法 | 合规管理办法是否符合监管要求、是否完善 | |
合规风控体系架构、 合规风控负责人 | 合规风控部门人员配备是否合理并复合要求,合规风控负责人是否有相关资格、专业背景、从业经历 | |
合规培训安排 | 公司是否定期开展合规培训,开展的频率、内容等 | |
公司治理 | 组织架构 | 机构组织架构的完整性、与自身发展的结合、对应人员安排的合理性等 |
公司规章制度的 完整性 | 机构是否具有完备的各项规章制度以约束成员行为并促进业务增长 | |
人员流动性 | 机构整体的人员流动性是否合理 | |
基金管理 | 在管基金规模 | 目前在管基金的规模是否合理,能够较好契合投资策略需求 |
已实现的投资收益 | 目前在管基金已经实现的投资收益 | |
在管基金的收益 预期 | 已投资尚未退出的基金预期的投资收益情况 | |
未投资金收益预期 | 尚未投资部分资金在未来可能的收益预期 | |
投资组合的互补性 | 母基金所投资基金在风险、收益、行业、专长等方面的互补 | |
风险管理体系 | 机构是否具备完善的风险管理体系及风险应对机制 |
私募股权类基金管理人守信红名单评定标准
第一条 私募股权类基金管理人守信红名单评定标准分为三类,早期投资基金、创业投资基金和PE基金。
第二条 早期投资基金管理人守信红名单评定标准如下:
评价指标 | 评价内容 | |
合规运作 | 机构运作的合法 合规(一票否决) | 公司或公司成员有无重大损害投资者利益的违法违规行为 |
合规管理办法 | 合规管理办法是否符合监管要求、是否完善 | |
合规风控体系架构、 合规风控负责人 | 合规风控部门人员配备是否合理并复合要求,合规风控负责人是否有相关资格、专业背景、从业经历 | |
合规培训安排 | 公司是否定期开展合规培训,开展的频率、内容等 | |
公司治理 | 组织架构 | 机构组织架构的完整性、与自身发展的结合、对应人员安排的合理性等 |
公司规章制度的 完整性 | 机构是否具有完备的各项规章制度以约束成员行为并促进业务增长 | |
人员流动性 | 机构整体的人员流动性是否合理 | |
基金管理 | 在管基金规模 | 目前在管基金的规模是否合理,能够较好契合投资策略需求 |
已实现的投资收益 | 目前已退出项目实现的投资收益 | |
在管项目的收益 预期 | 已投资尚未退出的项目预期的投资收益情况 | |
未投资金收益预期 | 尚未投资部分资金在未来可能的收益预期 | |
投资组合的互补性 | 基金构建的投资组合在上下游、产业整合等方面的互补性 | |
投后管理体系 | 机构是否具备完善的投后管理体系 | |
风险管理体系 | 机构是否具备完善的风险管理体系及风险应对机制 |
第三条 创业投资基金管理人守信红名单评定标准如下:
评价指标 | 评价内容 | |
合规运作 | 机构运作的合法 合规(一票否决) | 公司或公司成员有无重大损害投资者利益的违法违规行为 |
合规管理办法 | 合规管理办法是否符合监管要求、是否完善 | |
合规风控体系架构、 合规风控负责人 | 合规风控部门人员配备是否合理并复合要求,合规风控负责人是否有相关资格、专业背景、从业经历 | |
合规培训安排 | 公司是否定期开展合规培训,开展的频率、内容等 | |
公司治理 | 组织架构 | 机构组织架构的完整性、与自身发展的结合、对应人员安排的合理性等 |
公司规章制度的 完整性 | 机构是否具有完备的各项规章制度以约束成员行为并促进业务增长 | |
人员流动性 | 机构整体的人员流动性是否合理 | |
基金管理 | 在管基金规模 | 目前在管基金的规模是否合理,能够较好契合投资策略需求 |
已实现的投资收益 | 目前已退出项目实现的投资收益 | |
在管项目的收益 预期 | 已投资尚未退出的项目预期的投资收益情况 | |
未投资金收益预期 | 尚未投资部分资金在未来可能的收益预期 | |
投资团队项目分析 能力 | 投资团队在进行项目评估方面的能力 | |
投资组合的互补性 | 基金构建的投资组合在上下游、产业整合等方面的互补性 | |
投后管理体系 | 机构是否具备完善的投后管理体系 | |
风险管理体系 | 机构是否具备完善的风险管理体系及风险应对机制 |
第四条 PE基金管理人守信红名单评定标准如下:
评价指标 | 评价内容 | |
合规运作 | 机构运作的合法 合规(一票否决) | 公司或公司成员有无重大损害投资者利益的违法违规行为 |
合规管理办法 | 合规管理办法是否符合监管要求、是否完善 | |
合规风控体系架构、 合规风控负责人 | 合规风控部门人员配备是否合理并复合要求,合规风控负责人是否有相关资格、专业背景、从业经历 | |
合规培训安排 | 公司是否定期开展合规培训,开展的频率、内容等 | |
公司治理 | 组织架构 | 机构组织架构的完整性、与自身发展的结合、对应人员安排的合理性等 |
公司规章制度的 ��整性 | 机构是否具有完备的各项规章制度以约束成员行为并促进业务增长 | |
人员流动性 | 机构整体的人员流动性是否合理 | |
基金管理 | 在管基金规模 | 目前在管基金的规模是否合理,能够较好契合投资策略需求 |
已实现的投资收益 | 目前已退出项目实现的投资收益 | |
在管项目的收益 预期 | 已投资尚未退出的项目预期的投资收益情况 | |
未投资金收益预期 | 尚未投资部分资金在未来可能的收益预期 | |
投资团队项目分析 能力 | 投资团队在进行项目评估方面的能力 | |
投资组合的互补性 | 基金构建的投资组合在上下游、产业整合等方面的互补性 | |
投后管理体系 | 机构是否具备完善的投后管理体系 | |
风险管理体系 | 机构是否具备完善的风险管理体系及风险应对机制 |
北京清控永辉投资管理有限公司 版权所有